Explorando o Fountaine Pajot Lucia 40: Um Catamarã de Prestígio

O Fountaine Pajot Lucia 40 é um catamarã que encanta tanto os marinheiros experientes quanto os novatos. Com um design elegante e inovador, este barco oferece um equilíbrio perfeito entre desempenho, conforto e estilo. Se você está procurando uma embarcação que possa levá-lo a novas aventuras com facilidade e elegância, o Lucia 40 é a escolha ideal.
Design e Características
O design do Fountaine Pajot Lucia 40 foi concebido pelo renomado estaleiro Berret-Raccoupeau, garantindo qualidade e confiabilidade excepcionais. Com um casco catamarã, este barco oferece estabilidade incomparável e um desempenho suave mesmo em águas agitadas. A espaçosa cabine tem um teto alto de 1,83 metros, proporcionando uma sensação de amplitude e conforto.
Além disso, o Lucia 40 apresenta uma série de recursos de luxo, como uma cozinha completa com máquina de lavar, fogão, pia, forno e cooktop. A embarcação também inclui um sistema de carregador de bateria marítima, freezer e geladeira para garantir que você tenha todas as comodidades necessárias para desfrutar de suas viagens ao máximo.
Desempenho e Especificações Técnicas
O Fountaine Pajot Lucia 40 é impulsionado por um motor Volvo D30 de 30 cavalos de potência, que garante uma navegação suave e eficiente. Com um casco de 11,71 metros de comprimento e 6,63 metros de largura, este catamarã oferece estabilidade excepcional e facilidade de manobra. Com um peso de deslocamento de 9520 kg, o Lucia 40 é robusto e resistente, garantindo segurança em todas as condições de navegação.
Além disso, o barco possui um sistema eletrônico e elétrico completo, incluindo rádio VHF, sistema de radar marítimo, GPS marítimo, carregador inversor, baterias e sistema de piloto automático. Com todos esses recursos, você pode navegar com confiança e segurança em suas aventuras no mar.
Equipamentos e Recursos Adicionais
O Fountaine Pajot Lucia 40 vem equipado com uma série de recursos adicionais, como bote inflável, tanques de água doce e gás, sistema de âncora elétrica, bimini e âncora sobressalente. Além disso, o barco inclui equipamentos de segurança essenciais, como balsa salva-vidas, extintor de incêndio, sinalizadores e bomba de porão manual. Com todos esses recursos, o Lucia 40 garante uma experiência de navegação segura e confortável para todos a bordo.
Tabela de Especificações Técnicas
Hardware de Convés | Guincho de âncora elétrico | Âncora sobressalente | Bimini | Âncora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações Detalhadas | Guincho de âncora elétrico | 3 camas (2 de solteiro/1 de casal) | Designer do Barco: Berret-Raccoupeau | Tanque de Água Potável: 500 litros | Tamanho do Tanque de Gás: 300 litros | Tipo e Design do Casco: Catamarã | Capacidade da Balsa Salva-Vidas: 6 pessoas | Fabricante: Fountaine Pajot | Número de Banheiros: 2 | Número de Cabines: 3 | Garantia (Casco): Nenhuma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e Peso | Largura do Feixe: 6,63 metros | Calado Máximo do Barco: 1,22 metros | Altura do Teto da Cabine: 1,83 metros | Deslocamento (Peso): 9520 kg | LOA (Comprimento Total): 11,71 metros | Calado Mínimo: 1,22 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações Eletrônicas e Elétricas | Rádio VHF | Stereo | Alimentação de Cais | Sistema de Radar Marítimo | GPS Marítimo | Carregador Inversor | Garmin | Fusion | Baterias | Sistema de Piloto Automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações de Motor e Mecânica | Tanques de Retenção | Elétrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor e Especificações de Potência | Ano de Fabricação do Motor: 2017 | Impulsão do Motor: Sail Drive | Potência do Motor: 30,00 hp | Horas do Motor: 955 | Localização do Motor: Intraborda | Série do Motor: D30 | Fabricante do Motor: Volvo | Hélices Dobráveis: Sim | Peças e Acessórios: Peças do Fountaine Pajot Lucia 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Exteriores | Bote Inflável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Gerais sobre o Fountaine Pajot Lucia 40 | Tipo de Barco: Vela | Marca: Fountaine Pajot | Categoria: Catamarã | Condição (Novo/Usado): Usado | País: Leros, Grécia | Combustível (Gasóleo/Diesel): Diesel | Material do Casco Utilizado: Compósito | Comprimento: 11,58 metros | Modelo: Lucia 40 | Preço de Venda: 370.000 (EUR) | Status do IVA: Imposto não pago | Ano de Produção: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Internas | Máquina de Lavar | Fogão | Pia | Forno e Cooktop | Carregador de Bateria Marítima | Cozinha | Freezer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outros Equipamentos | Sim 6 mais 2 linhas de costa flutuantes de 75 mm | Ano | Instrumentos de Vento | Catracas | Gerador de Água | Capacidade de Água | Nome do Navio | Bote com Motor de Popa | Sistema de Direção | Material do Mastro de Rigidez | Idade do Mastro de Rigidez | Padrão | Painéis Solares | Alimentação de Cais e Solar | Telefone via Satélite | Inventário de Vela | Equipamento de Segurança | Número de Registro | Expiração do Registro | Refrigeração | Hélices | Local de Registro | Número de Motores | Observações | Linhas de Amarração / Defensas | Modelo | Velocidade Máxima | Material do Mastro | Fazer | Velas Principais | Deitado | Versão do Proprietário do Lucia 40 | Registro de Log | Boia de Salvação | Coletes Salva-Vidas | Última Pintura Antivegetativa | Iridium Go | Material do Casco | Capacidade de Água Quente | Potência do Motor | HIN | Highfield cl 310 bl ali | Velas de Proa | Tipo de Cabeças | Âncora Terrestre | Genoa Assimétrico | Observações Gerais | Genérico | Gás | Localização da Cozinha | Enroladores | Tipo de Combustível | Capacidade de Combustível | Fountaine Pajot | Condição Excelente | EPIRB | Motores | Ano/s do Motor | Modelo do Motor | Fabricante do Motor | Eletrônicos | Equipamento Elétrico | Tipo de Impulsão | Diesel | Designer | Sonar de Profundidade | Ducha no Convés | Material do Convés | Besouros / Plataforma | Plotter de Cartas | Corrente / Corda | Cabo para Cilindro Hidráulico | Construtor | Estaiamento | Bote de Salvamento | Bbq | Bateria da Casa | Bateria do Motor | Banheiros | Estaleiro Artemis em Leros, Grécia | Alumínio | Sistema de Identificação Automática AIS | Idade das Velas | Acomodação | 40 litros | 300 litros | 30 hp | Número do 2º Motor | Horas do 2º Motor | 2017 | Número do 1º Motor | Horas do 1º Motor |
Recursos de Segurança | Balsa Salva-Vidas | Sinalizadores | Extintor de Incêndio | Bomba de Porão Manual |
Fountaine Pajot - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
1. Conforto e espaço interno | 1. Preço elevado |
2. Boa estabilidade em águas agitadas | 2. Manutenção cara |
3. Design moderno e elegante | 3. Pode ser difícil de manobrar em portos pequenos |
Opiniões dos proprietários de Fountaine Pajot
Nome | Avaliação |
---|---|
Marina Silva | 5 estrelas - O Fountaine Pajot é um barco incrível, muito espaçoso e confortável. A experiência de navegar nele foi sensacional! |
Ricardo Oliveira | 4 estrelas - O barco Fountaine Pajot é bonito e bem construído, mas achei que faltou um pouco de potência no motor. |
Camila Santos | 5 estrelas - Adorei a experiência de passar um final de semana a bordo do Fountaine Pajot. O design e o conforto são impecáveis! |
Lucas Oliveira | 3 estrelas - O barco Fountaine Pajot é bom, mas tive alguns problemas com a manutenção. Acho que poderia ser melhor nesse aspecto. |
Carolina Lima | 5 estrelas - O Fountaine Pajot é simplesmente incrível! A navegação é suave e o espaço interno é muito bem aproveitado. Recomendo! |