A Embarcação Princess 440: Um Luxuoso Barco de Flybridge
A Princess 440 é uma embarcação de luxo que combina elegância, desempenho e conforto. Com um design sofisticado e uma variedade de recursos impressionantes, esta embarcação é perfeita para aqueles que procuram uma experiência de navegação única. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as especificações técnicas, o design, o desempenho e outros aspectos relevantes da Princess 440.
Design e Características
O design da Princess 440 é elegante e moderno, com linhas limpas e uma aparência aerodinâmica. A embarcação possui um flybridge espaçoso, perfeito para relaxar e desfrutar da vista panorâmica do mar. O cockpit é equipado com teca, proporcionando um ambiente luxuoso e confortável para os passageiros.
Além disso, a Princess 440 possui uma variedade de recursos de alta qualidade, incluindo uma escada de natação, um radar refletor, um sistema de alto-falantes marítimos e um bimini top. A embarcação também está equipada com um sistema de guincho elétrico, tornando a ancoragem fácil e conveniente.
Desempenho e Especificações Técnicas
A Princess 440 é alimentada por um motor CAT 3208TA com uma potência impressionante de 435 hp. Com um comprimento total de 12,8 metros e uma largura de feixe de 1,12 metros, esta embarcação oferece um desempenho excepcional e uma navegação suave e estável.
Além disso, a Princess 440 possui uma série de recursos eletrônicos e elétricos de última geração, incluindo um sistema de radar marítimo, um sistema de piloto automático e um sistema de GPS marítimo. A embarcação também está equipada com um gerador marítimo e um sistema de carregador de bateria marítima.
Outros Equipamentos e Características
Além dos recursos mencionados anteriormente, a Princess 440 também possui uma variedade de outros equipamentos e características. Estes incluem um sistema de ar condicionado, um forno de micro-ondas combinado, um sistema de bússola, um sistema de rádio VHF e muito mais.
Para garantir a segurança dos passageiros, a Princess 440 também está equipada com um holofote e um bote salva-vidas com capacidade para seis pessoas. Com todos esses recursos e muito mais, a Princess 440 é verdadeiramente uma embarcação de luxo de classe mundial.
Especificações Técnicas da Princess 440
| Equipamento de Convés | Guincho de âncora eletrônico |
|---|---|
| Especificações Detalhadas | |
| Guincho de Âncora | Guincho elétrico |
| Beliche (Duplo/Solteiro) | 1 |
| Tanque de Água Potável | 1 |
| Tamanho do Tanque de Gás | 1 x 1500 litros |
| Capacidade do Bote Salva-Vidas | 6 |
| Número de Banheiros (Embarcação Aquática) | 2 |
| Número de Cabines | 3 |
| Controle de Flaps | Sim |
| Beliches Gêmeos | 2 |
| Tanque de Água Residual | 129 gal / (490 litros) |
| Dimensões e Peso | |
| Largura do Feixe | 1,12 metros / (3 pés e 8 polegadas) |
| LOA (Comprimento Total) | 12,78 metros / (41 pés e 11 polegadas) |
| Informações Eletrônicas e Elétricas | |
| Rádio VHF | Sim |
| Tomada de Energia de Cais | Sim |
| Energia de Cais | Sim |
| Repetidor | Sim |
| Sistemas de Alto-Falantes Marítimos | Sim |
| Sistema de Radar Marítimo | Sim |
| Sistema de GPS Marítimo | Sim |
| Gerador Marítimo | Sim |
| Sistema de Buzina | Sim |
| Direção por Bússola | Sim |
| Sistema de Plotter de Cartas | Sim |
| Sistema de Piloto Automático | Sim |
| Especificações do Motor e Mecânicas | |
| Indicador de Leme | Sim |
| Especificações do Motor e Potência | |
| Ano de Fabricação do Motor | 1995 |
| Potência do Motor | 324 kw / (435 hp) |
| Horas do Motor | 885 |
| Localização do Motor | Embarcado |
| Série do Motor | 3208TA |
| Fabricante do Motor | CAT |
| Peças e Acessórios | Peças da Princess 440 |
| Características Exteriores | |
| Cockpit de Teca | Sim |
| Escada de Natação | Sim |
| Refletor de Radar | Sim |
| Bote Inflável | Sim |
| Ducha de Convés | Sim |
| Almofadas do Cockpit | Sim |
| Cobertura e Cerca do Cockpit | Sim |
| Topo Bimini | Sim |
| Equipamentos de Interior | |
| Sanitário | Sim |
| Geladeira Marítima | Sim |
| Carregador de Bateria Marítima | Sim |
| Forno de Micro-ondas Combinado | Sim |
| Hélice de Proa | Sim |
| Ar Condicionado | Sim |
| Outros Equipamentos | |
| Lavador e Limpador de Para-brisa | Sim |
| Paredes e Teto Estofados | Sim |
| Elevador de Bote | Sim |
| Cockpit de Teca e Escadas de Acesso ao Fly | Sim |
| Compartimentos de Armazenamento | Sim |
| Corrimãos de Aço Inoxidável | Sim |
| Leme de Âncora de Aço Inoxidável | Sim |
| Log de Velocidade e Distância | Sim |
| Tomadas por Todo o Barco | Sim |
| Sistema de Piloto Automático Simrad Robertson AP 300X com Repetidor | Sim |
| TV de Tela Plana Samsung na Sala | Sim |
| Mesa Hidráulica Aberta da Sala em Madeira de Maple | Sim |
| Repintura do Compartimento do Motor | Sim |
| Olhais | Sim |
| Bússola Plastimo com Repetidor | Sim |
| Forno de Micro-ondas Panasonic Dimension 4 na Cozinha | Sim |
| Serviço de Motor de Popa | Sim |
| Novo Vaso Sanitário no Banheiro de Boreste | Sim |
| Nova Capa do Bote | Sim |
| Novo Revestimento Interno em Couro da Sala | Sim |
| Novo Revestimento da Cabeceira da Cabine Principal | Sim |
| Novo Guincho de Âncora Lewmar | Sim |
| Novo Carregador de Bateria Dolphin 12V/80 | Sim |
| Nova Bateria Callegari no Bote | Sim |
| Novo Topo Bimini | Sim |
| Luzes de Navegação | Sim |
| Receptor Navtex McMurdo ICS NAV6 | Sim |
| EPIRB McMurdo | Sim |
| Gerador Kohler | Sim |
| Vasos Sanitários Manuais Jabsco | Sim |
| Tapete Interno Verde | Sim |
| Escotilhas de Piso para Armazenamento sob a Cozinha | Sim |
| Refrigerador Engel na Sala | Sim |
| Guincho Elétrico | Sim |
| Sistema de Pressão de Água Elétrica | Sim |
| Carregador de Bateria Dolphin 12V/80 | Sim |
| Almofadas Decorativas | Sim |
| Bar de Coquetéis | Sim |
| Rádio CD | Sim |
| Leito de Sol na Proa | Sim |
| Flaps Trim Bennett com Repetidor Remoto no Fly | Sim |
| Escada de Banho | Sim |
| Alto-falantes de Som Alpine por Todo o Barco | Sim |
| 3 Pufes Estofados em Couro Creme | Sim |
| Recursos de Segurança | Holofote |
Princess 440 - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design elegante e luxuoso | Preço elevado |
| Excelente desempenho em alto mar | Consumo de combustível alto |
| Ampla área de convivência | Manutenção cara |
| Equipamentos de alta qualidade | Limitação de espaço interno |
Opiniões dos proprietários de Princess 440
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina | Este barco é simplesmente espetacular! O design é incrível e a qualidade dos materiais utilizados é impressionante. Recomendo a todos. |
| Carlos | A experiência de navegar a bordo do Princess 440 foi incrível. O conforto, a estabilidade e a performance são excepcionais. Um barco de alto nível. |
| Larissa | O Princess 440 é um barco luxuoso e elegante. A atenção aos detalhes e a sofisticação do design fazem dele uma escolha perfeita para quem busca uma experiência de navegação premium. |
| João | Estou muito satisfeito com a minha experiência a bordo do Princess 440. A navegabilidade é incrível e o espaço interno é muito bem aproveitado. Um barco de alto padrão. |
| Maria | O Princess 440 é simplesmente deslumbrante. A combinação de elegância, conforto e desempenho faz dele uma escolha excepcional para quem busca um barco de alta qualidade. |