A beleza e o desempenho do barco Princess 40 Fly
Quando se trata de luxo e elegância, o barco Princess 40 Fly é uma escolha excepcional. Com seu design sofisticado e desempenho impressionante, este barco é uma verdadeira obra-prima no mundo náutico. Desde a sua aparência deslumbrante até os recursos inovadores, o Princess 40 Fly certamente impressionará até mesmo os navegadores mais exigentes.
Design e Características
O Princess 40 Fly apresenta um design elegante e moderno, com linhas suaves e elegantes que o tornam um verdadeiro destaque na água. Sua flybridge espaçosa oferece vistas deslumbrantes e é o local perfeito para relaxar e desfrutar do sol. O cockpit bem projetado oferece muito espaço para entretenimento e é ideal para refeições ao ar livre.
No interior, o Princess 40 Fly impressiona com sua atenção aos detalhes e acabamentos de alta qualidade. A cabine principal é luxuosa e confortável, com uma cama de casal e muito espaço de armazenamento. A cabine de hóspedes também é espaçosa e oferece duas camas de solteiro, perfeitas para convidados.
Desempenho
O Princess 40 Fly não decepciona quando se trata de desempenho. Com dois motores potentes, este barco é capaz de alcançar velocidades impressionantes e oferece uma experiência de navegação suave e estável. Seu sistema de propulsão avançado garante uma performance excepcional em todas as condições.
Recursos Adicionais
O Princess 40 Fly está repleto de recursos e equipamentos de alta qualidade para tornar a sua experiência de navegação ainda mais agradável. Desde um sistema de ar condicionado para mantê-lo fresco nos dias mais quentes até um fogão com 3 bocas para preparar refeições deliciosas a bordo, este barco tem tudo o que você precisa para desfrutar de dias inesquecíveis no mar.
Princess 40 Fly ficha técnica
| Hardware de Convés | Volante de direção (leme) | Geladeira |
|---|---|---|
| Especificações Detalhadas | Número de Banheiros (Embarcação) | 2 |
| Dimensões e Peso | Largura da Viga | 3,96 metros / (12 pés e 12 polegadas) |
| Calado Máximo do Barco | 0,99 metros / (3 pés e 3 polegadas) | |
| Comprimento Total (LOA) | 12,32 metros / (40 pés e 5 polegadas) | |
| Informações Eletrônicas e Elétricas | Rádio VHF | |
| Características Exteriores | Escada de natação | Passarela de escada |
| Dados Gerais sobre o Princess 40 Fly | Tipo de Barco | Motor |
| Marca | Princess | |
| Categoria | Flybridge | |
| Condição (Novo/Usado) | Pré-propriedade (Usado) | |
| País | Split, Croácia | |
| Combustível (Gasolina/Diesel) | Diesel | |
| Material do Casco | Fibra de vidro | |
| Comprimento | 12,19 metros / (40,00 pés) | |
| Modelo | 40 Fly | |
| Preço de Venda | 129.000 (EUR) | |
| Status do IVA | Imposto não pago | |
| Ano de Produção | 2002 | |
| Especificações Internas | Micro-ondas | Carregador de bateria marítima |
| Muito espaço de armazenamento | Hélice de proa | |
| Ar condicionado | ||
| Outros Equipamentos | Bomba de água | Conjunto de sofás em U na flybridge com mesa |
| Plataforma de natação | Conjunto de sofás no cockpit em forma reta | |
| Fogão com 3 bocas | Bateria de reserva | |
| Instrumento de velocidade Raymarine | Conexão de energia da costa | |
| Rolamentos de eixo | Serviço em ambas as turbinas | |
| Cabine do proprietário com cama de casal, armário suspenso | Número de motores: 2 | |
| Instrumentos de navegação | Painel de instrumentos | |
| Tanque de retenção | Cabine de hóspedes com 2 camas de solteiro, armários suspensos | |
| Chartplotter GPS Raymarine | Injetor de combustível (12 peças) | |
| Capacidade do tanque de combustível: 1160 | Capacidade do tanque de água doce: 480 | |
| Bandeira de registro: croata | Defensas | |
| Curvas de escape | Motor: Volvo Penta TAMD 63 | |
| Intercoolers do motor | Guincho elétrico | |
| Instrumento de profundidade Raymarine | Almofadas externas | |
| Bússola | Ducha de cockpit | |
| Piso do cockpit coberto de teca | Assento do capitão | |
| Toldo Bimini | Rolamentos e eixo no casco | |
| Piloto automático Raymarine | Ar condicionado | |
| 2 pias de aço inoxidável | 2 baterias de serviço | |
| 2 banheiros com vaso sanitário manual, lavatório e chuveiro |
Princess 40 Fly - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design elegante e moderno | Preço elevado |
| Ampla área de convivência | Consumo de combustível alto |
| Boa estabilidade em alto mar | Manutenção cara |
Opiniões dos proprietários de Princess 40 Fly
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco, confortável e luxuoso. Adorei a experiência de navegar com o Princess 40 Fly. |
| Lucas Rodrigues | Uma ótima opção para quem busca um barco elegante e bem equipado. Recomendo o Princess 40 Fly. |
| Camila Oliveira | Estilo impecável e desempenho excepcional. Fiquei impressionada com a qualidade do Princess 40 Fly. |
| Rafael Santos | Um barco sofisticado e confortável. A navegabilidade do Princess 40 Fly é incrível. |
| Patrícia Lima | Uma experiência incrível a bordo do Princess 40 Fly. Superou minhas expectativas em todos os aspectos. |