Elegance 65: Um Barco de Luxo para os Amantes do Mar
Se você é um entusiasta de barcos e aprecia a elegância e o luxo, o Elegance 65 é uma escolha excepcional para suas aventuras marítimas. Este magnífico iate combina design sofisticado, desempenho excepcional e uma variedade de recursos de ponta para proporcionar uma experiência de navegação inigualável.
Design e Conforto
O Elegance 65 foi projetado pela renomada Drettmann Yachtbau, garantindo um design elegante e funcional. Com um casco do tipo Deep Vee, este barco oferece uma navegação suave e estável, mesmo em condições adversas. Seu interior luxuoso conta com três cabines espaçosas, seis banheiros e uma variedade de equipamentos de alta qualidade, como sistema de entretenimento, ar condicionado e aquecimento.
Desempenho e Potência
O Elegance 65 é equipado com um poderoso motor Caterpillar 3412, que oferece uma impressionante potência de 1044 kW. Com um alcance máximo de 550 milhas náuticas e uma velocidade máxima de 24 nós, este iate garante um desempenho excepcional em todas as suas viagens.
Recursos Eletrônicos e Elétricos
Além do seu desempenho impressionante, o Elegance 65 também é equipado com uma variedade de recursos eletrônicos e elétricos de última geração. De navegação e comunicação a entretenimento e conforto, este barco possui tudo o que você precisa para uma experiência de navegação inigualável.
Características Exteriores e Interiores
Com detalhes como deck de teca, escada de banho, mesa de barco e sistema de som marítimo, o Elegance 65 oferece um ambiente luxuoso e relaxante a bordo. Seu interior impressiona com equipamentos como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, sistema de aquecimento e muito mais, garantindo conforto e conveniência durante toda a viagem.
Dados Gerais do Elegance 65
O Elegance 65 é um iate a motor de 20,12 metros de comprimento, fabricado em 2000 na Finlândia. Com um preço de venda de 395.000 euros, este barco está em excelente estado e pronto para novas aventuras. Todas as taxas foram pagas, garantindo uma compra tranquila e sem complicações.
Especificações Detalhadas
| Especificações Detalhadas | Valores |
|---|---|
| Berço (Duplo/Twin) | 2 |
| Designer do Barco | Drettmann Yachtbau - BRD |
| Conformidade e Certificações | CE-Certification |
| Tanque de Água Potável | 1400 litros |
| Capacidade do Tanque de Gás | 5000 litros |
| Tipo e Design do Casco | Deep Vee |
| Fabricante | Elegance |
| Número de Banheiros | 6 |
| Número de Cabines | 3 |
| Controle de Flaps | Sim |
| Berço Duplo | 1 |
| Tanque de Águas Residuais | 200 litros |
| Largura da Embarcação | 5,51 metros |
| Calado Máximo da Embarcação | 1,60 metros |
| Deslocamento (Peso) | 48000 kg |
| Comprimento da Linha de Água | 5,51 metros |
| Comprimento Total | 19,51 metros |
| Eletrônicos e Elétricos | Vhf radio, Tv & sistema de entretenimento, Log de velocidade, Tomada de energia de terra, Receptor de rádio e estéreo, Centro de navegação, Sistemas de alto-falantes marinhos, Radar marítimo, GPS marítimo, Gerador marítimo, Carregador inversor, Instrumento de sonda de profundidade, Direção de bússola, Sistema de plotagem de cartas, Sistema de piloto automático |
| Potência do Motor | 1044 kW |
| Horas do Motor | 3000 |
| Localização do Motor | Inboard |
| Série do Motor | 3412 |
| Fabricante do Motor | Caterpillar |
| Alcance Máximo | 550 milhas náuticas |
| Velocidade Máxima | 24 nós |
| Características Exteriores | Deck de teca, Cockpit de teca, Escada de banho, Mesa de barco marinho, Passarela hidráulica, Chuveiro de convés, Almofadas de cockpit |
| Características Interiores | Aquecedor de água, Máquina de lavar roupa, Hélice de popa, Geladeira marinha, Carregador de bateria marinha, Sistema de aquecimento, Geladeira e freezer sem gelo, Lava-louças, Forno de micro-ondas combinado, Hélice de proa, Ar condicionado |
| Outros Equipamentos | Água: aproximadamente 1400 litros, Vaso sanitário: 3 x elétrico, Plotter: simrad ce 50, Material da superestrutura: GRP - branco, Material do casco: GRP - branco, Comprimento total: 19,50m, Inversor: mastervolt 24v / 5000w, Forma do casco: deep - v, Sistema de água quente: 2 x boiler, Retenção: aproximadamente 200 litros, Altura acima da linha d'água: aproximadamente 5,50m, Caixa de câmbio: zf hidráulico + mmc, Combustível: aproximadamente 5000 litros, Horas do motor: 3000 horas, Eletricidade: 12 + 24 + 230 volts, Ecossonda: vdh logic, Deslocamento: aproximadamente 48 toneladas, Baterias: aproximadamente 12 x, Piloto Automático: robertson ap 20, Diesel de 12 cilindros caterpillar 3412 e |
Elegance 65 - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Design elegante e luxuoso | Preço elevado |
| Desempenho excepcional em alto mar | Manutenção cara e complexa |
| Ampla área de convivência e conforto | Tamanho grande pode dificultar a manobra em locais apertados |
Opiniões dos proprietários de Elegance 65
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco, muito elegante e confortável. Adorei a experiência de navegar nele. |
| Carlos Oliveira | O Elegance 65 é um barco realmente luxuoso. As instalações são impecáveis e o serviço de bordo é de primeira qualidade. |
| Júlia Santos | Uma experiência incrível! O Elegance 65 é um barco sofisticado e elegante, perfeito para um passeio relaxante no mar. |
| Pedro Almeida | Estou impressionado com a beleza e o design do Elegance 65. Sem dúvida, um dos melhores barcos em que já naveguei. |
| Larissa Souza | A elegância do Elegance 65 é realmente incomparável. Fiquei encantada com a qualidade e o conforto oferecidos por este barco. |