A Emocionante DeFever 49 Pilothouse Barco: Uma Visão Detalhada
A DeFever 49 Pilothouse é uma embarcação impressionante que combina elegância, conforto e desempenho excepcionais. Projetada e construída pela renomada marca DeFever, esta embarcação é uma obra-prima de engenharia marítima. Com um design elegante e funcional, a DeFever 49 Pilothouse é a escolha perfeita para aqueles que procuram uma experiência de navegação de luxo.
Design
O design da DeFever 49 Pilothouse é verdadeiramente impressionante. Com um casco em fibra de vidro durável e um layout espaçoso, esta embarcação oferece conforto e elegância incomparáveis. A cabine do piloto oferece uma vista panorâmica de 360 graus do ambiente ao redor, proporcionando uma experiência de navegação única. O interior é luxuoso e bem equipado, com acabamentos de alta qualidade e detalhes cuidadosamente pensados.
Desempenho
O desempenho da DeFever 49 Pilothouse é impressionante. Equipada com um motor Perkins de 270 HP, esta embarcação é capaz de alcançar velocidades impressionantes e navegar suavemente em diferentes condições de mar. O sistema de autopiloto garante uma navegação precisa e fácil, enquanto os instrumentos eletrônicos fornecem informações importantes sobre o desempenho da embarcação.
Recursos
A DeFever 49 Pilothouse está repleta de recursos e equipamentos de alta qualidade. Desde o sistema de água pressurizada até o radar marítimo, esta embarcação foi projetada para atender às necessidades dos navegadores mais exigentes. Com uma cozinha completa, banheiro, área de estar e dormitórios confortáveis, a DeFever 49 Pilothouse oferece todo o conforto e conveniência necessários para viagens longas e agradáveis.
Outros Detalhes Relevantes
Além do design, desempenho e recursos impressionantes, a DeFever 49 Pilothouse também se destaca por sua durabilidade e confiabilidade. Com um casco resistente e componentes de alta qualidade, esta embarcação é projetada para resistir às condições mais adversas e garantir uma experiência de navegação segura e agradável.
Especificações Técnicas:
| Equipamentos de convés | Plataforma de natação | Escada de natação | Volante (leme) | Suportes para defensas | Cunhos - fixos | Corrimão de proa | Bússola de proa | Bimini | Âncora | Compartimento de âncora | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações Detalhadas | Tamanho do tanque de combustível: 3028 L / (800 galões) | ||||||||||||
| Dimensões e Peso | Largura do Feixe: 4,72 metros / (15 pés e 6 polegadas) | Peso seco (vazio): 24948 kg / (55000 lb) | LOA (Comprimento total): 14,94 metros / (49 pés) | ||||||||||
| Informações Eletrônicas e Elétricas | Termômetro de água | Aquecedor de água | Medidor de voltagem | Stereo | Velocímetro | Alimentação de cais | Medidor de pressão de óleo | Carregador inversor | Medidor de horas | Sistema de buzina | Medidor de combustível | Sistema de piloto automático | Tomadas AC de 110v |
| Especificações do Motor e Mecânicas | Tanques de retenção | Bomba de porão | 270,0 hp | ||||||||||
| Especificações do Motor e Potência | Ano de Fabricação do Motor: 1984 | Horas do Motor: 6672 | Localização do Motor: Interno | Série do Motor: 6.3544 | Fabricante do Motor: Perkins | Peças e Acessórios: Peças DeFever 49 Pilothouse | |||||||
| Dados Gerais sobre a DeFever 49 Pilothouse | Tipo de Barco: Motor | Marca: DeFever | Categoria: Pilothouse (Motor) | Condição (Nova/Usada): Pré-propriedade (Usada) | País: Dayton, Kentucky | Combustível (Gasolina/Diesel): Diesel | Material do Casco Utilizado: Fibra de vidro | Comprimento: 14,94 metros / (49 pés) | Modelo: 49 Pilothouse | Preço de Venda: 195.000 (USD) | Status do IVA: Imposto Não Aplicável | Ano de Produção: 1984 | |
| Especificações Internas | Máquina de lavar / secar | Fogão / forno | Camarote - meia-berço | Camarote - proa | Sistema de água pressurizada | Micro-ondas | Banheiro | Geladeira / freezer de tamanho grande | Mesa de jantar | Armários | |||
| Outros Equipamentos | Tinta de fundo antivegetativa | Rádio VHF | Cabo de alimentação de cais | Sonda de profundidade separada | Cúpula de radar | Faróis de navegação | Sistema de radar marítimo | GPS / Plotter | Bússola de direção |
DeFever 49 Pilothouse - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ampla área de convivência | Preço elevado |
| Excelente estabilidade em alto mar | Consumo de combustível alto |
| Pilothouse com ótima visibilidade | Tamanho grande dificulta manobras em portos pequenos |
Opiniões dos proprietários de DeFever 49 Pilothouse
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco, muito confortável e espaçoso. Ótimo para viagens longas no mar. |
| João Santos | Achei a DeFever 49 Pilothouse muito elegante e bem construída. Recomendo para quem busca qualidade. |
| Carolina Lima | Adorei a experiência de navegar nesse barco. O design interno e os acabamentos são impecáveis. |
| Felipe Costa | O DeFever 49 Pilothouse é um barco muito estável e seguro. Me senti confiante durante toda a viagem. |
| Juliana Oliveira | Uma embarcação de alto padrão, com todos os equipamentos necessários para uma navegação tranquila. Recomendo! |