A Custom 65: Uma Embarcação de Luxo

A Custom 65 é uma embarcação de luxo que combina elegância e desempenho excepcionais. Com um design impressionante e uma variedade de recursos de alta qualidade, este barco é perfeito para quem busca uma experiência de navegação única e inesquecível. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as especificações técnicas, o design, o desempenho e outros aspectos relevantes da Custom 65.
Design
O design da Custom 65 é elegante e moderno, com linhas suaves e curvas aerodinâmicas que conferem ao barco uma aparência sofisticada. O deck é espaçoso e bem equipado, com uma variedade de hardware de alta qualidade, como pára-brisa único, leme com roda, assentos confortáveis e um cockpit com pia. O casco é feito de fibra de vidro, garantindo durabilidade e resistência.
Desempenho
A Custom 65 é equipada com um poderoso motor MAN de 660 hp, que proporciona um desempenho excepcional em todas as condições de navegação. Com uma velocidade máxima impressionante e uma excelente capacidade de manobra, este barco oferece uma experiência emocionante e emocionante no mar.
Recursos
A Custom 65 possui uma ampla gama de recursos que tornam a experiência de navegação ainda mais agradável e confortável. Alguns dos recursos incluem um tanque de água potável de 1514 litros, um tanque de combustível de 9085 litros, três cabines espaçosas, assentos para 9 pessoas, uma cozinha completa com micro-ondas e geladeira, e muito mais.
Outros Detalhes Relevantes
Além disso, a Custom 65 vem com uma série de equipamentos eletrônicos e elétricos, como rádio VHF, medidor de tensão, sistema de piloto automático, painel de disjuntor e muito mais. Com uma variedade de opções de personalização disponíveis, os proprietários podem adaptar o barco às suas necessidades e preferências individuais.
Custom 65 ficha técnica
Deck Hardware | Pára-brisa - uma peça | Compartimento do guincho | Guincho | Popa - fechada | Volante (leme) | Pia - cockpit | Assento do passageiro | Luz do leme | Hard top | Armazenamento de compartimento | Assentos de cockpit | Cunhos - fixos | Cadeira do capitão | Corrimão do arco | Polpito do arco | Assento do banco | Cabo de âncora | Compartimento de âncora | Âncora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações Detalhadas | Berço (Mono/Único): 9 | Tanque de água potável: 1514 L / (400 galões) | Tamanho do tanque de combustível: 9085 L / (2400 galões) | Número de assentos: 49 | Número de cabines: 3 | ||||||||||||||
Dimensões e Peso | Largura do feixe: 5,61 metros / (18 pés e 5 polegadas) | Peso seco (vazio): 76203 kg / (168000 lb) | LOA (Comprimento total): 19,81 m / (65 pés) | Peças e Acessórios: Peças personalizadas 65 | |||||||||||||||
Informações Eletrônicas e Elétricas | Aquecedor de água | Medidor de voltagem | Rádio VHF | Tacômetro | Stereo | Energia de cais | Medidor de pressão de óleo | Painel de fusíveis | Medidor de combustível | Faróis de atracação | Faróis de cortesia | Compasso de direção | Painel de disjuntor | Sistema de piloto automático | Painel elétrico AC | Tomadas AC 110v | |||
Especificações do Motor e Mecânicas | Tanques de água | Acelerador/mudança: elec | Tipo de partida | Número de tanques de combustível | Tanques de retenção | Alarmes do motor | Bomba de porão | Ventilador de porão | 660,0 hp | ||||||||||
Especificações do Motor e Potência | Ano de construção do motor: 1984 | Localização do motor: Interno | Série do motor: 2566MLE | Fabricante do motor: MAN | |||||||||||||||
Dados Gerais sobre o Custom 65 | Tipo de barco: Motor | Marca: Custom | Categoria: Iate a Motor | Condição (Novo/Usado): Pré-propriedade (Usado) | País: Nova Orleans, Louisiana | Combustível (Gasolina/Diesel): Diesel | Material do casco utilizado: Fibra de vidro | Comprimento: 19,81 m / (65 pés) | Modelo: 65 | Preço de venda: 422.000 (USD) | Status do IVA: Imposto não aplicável | Ano de produção: 1984 | |||||||
Especificações Internas | Berço de V | Fogão | Estateroom - proa | Estateroom - popa | Pia - cozinha | Chuveiro | Microondas | Geladeira marítima | Aquecimento | Banheiro | Armário suspenso | Geladeira/freezer de tamanho normal | Armários | Iluminação da cabine | |||||
Outros Equipamentos | Tinta de fundo antiincrustante | Alto-falante VHF | Antena VHF | Cabo de energia de cais | Domo de radar | Faróis de navegação | GPS / Plotter | Coberturas - display |
Custom 65 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Design personalizado | Custo elevado |
Alto desempenho em regatas | Manutenção cara |
Conforto e luxo a bordo | Tamanho grande pode dificultar a manobra |
Equipamentos de alta qualidade | Requer tripulação experiente |
Opiniões dos proprietários de Custom 65
Nome | Avaliação |
---|---|
Marina | Adorei o Custom 65 barco! É super espaçoso e confortável, perfeito para um dia de passeio no mar. |
Lucas | O Custom 65 barco é incrível! A qualidade do acabamento e o design moderno me impressionaram bastante. |
Carolina | Estou apaixonada pelo Custom 65 barco. A experiência de navegar nele foi única e inesquecível. |
João | O Custom 65 barco é um verdadeiro luxo. A atenção aos detalhes e o desempenho na água são excepcionais. |
Maria | Recomendo o Custom 65 barco para quem busca conforto e elegância. Fiquei impressionada com a sua performance em alto mar. |