Pursuit 3000 Offshore: O Barco de Pesca Esportiva Definitivo

A Pesca Esportiva é um dos passatempos mais populares e emocionantes para os amantes do mar. E para os pescadores mais exigentes, ter o barco certo faz toda a diferença. O Pursuit 3000 Offshore é a escolha perfeita para aqueles que buscam um barco de alta qualidade, desempenho excepcional e uma série de recursos que tornam a experiência de pesca ainda mais gratificante.
Design e Estilo
O Pursuit 3000 Offshore é um exemplo impressionante de design e engenharia de ponta. Com um casco em fibra de vidro resistente e um layout inteligente, este barco oferece conforto, segurança e desempenho superiores. Seu design elegante e aerodinâmico não só proporciona uma aparência impressionante, mas também melhora a eficiência e a estabilidade na água.
Desempenho
O Pursuit 3000 Offshore é movido por um motor Volvo Penta KAMD42 com 460 hp, proporcionando uma potência impressionante que garante uma navegação suave e confiável. Com um tanque de combustível de 946 litros, este barco tem uma autonomia excepcional para longas jornadas de pesca em alto mar.
Recursos de Conforto e Conveniência
Este barco está equipado com uma ampla gama de recursos para tornar a sua experiência de pesca ainda mais agradável. Possui assentos pedestal, uma estação de preparação, um viveiro, suportes para varas, caixas de peixes, um chuveiro de água doce e muito mais. Além disso, o Pursuit 3000 Offshore vem com uma cabine espaçosa, equipada com todas as comodidades necessárias para viagens mais longas.
Segurança e Confiabilidade
Além de seu desempenho excepcional, o Pursuit 3000 Offshore também é equipado com uma série de recursos de segurança, incluindo um sistema de supressão de incêndio Halon e um detector de monóxido de carbono. Estes recursos garantem que você possa desfrutar da sua aventura de pesca com total tranquilidade.
Pursuit 3000 Offshore ficha técnica
Deck Hardware | Guincho | Porta de Popa | Passagem pela Popa | Pia - Cockpit | Cockpit Autodrenante | Armazenamento de Varas | Suportes de Varas | Lavagem de Água Crua | Estação de Preparação | Assentos Pedestal | Assento de Passageiro | Deck Antiderrapante | Viveiro | Isinglass | Luz do Leme | Hard Top | Enclosure Completo | Caixas de Peixes | Suportes para Defensas | Almofadas de Coaming | Cunhos - Sob o Batente | Cunhos - Fixos | Ligação de Água da Cidade | Corrimão de Proa | Buga | Porta-Copos | Cabo de Âncora | Âncora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações Detalhadas | 3 | 151 L / (40.00 gal) | 946 L / (250 gal) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensões e Peso | 3.40 Metros / (11 pés e 2 polegadas) | 3.66 Metros / (12.00 pés) | 5216 Kg / (11500 lb) | 9.14 Metros / (30.00 pés) | ||||||||||||||||||||||||
Informações Eletrônicas e Elétricas | Medidores de Temperatura da Água | Aquecedor de Água | Medidores de Voltagem | Rádio VHF | Tacômetros | Stereo | Alimentação de Terra | Capacidade Paralela | Medidores de Pressão de Óleo | Contadores de Horas | Sistema de Buzina | Medidor de Combustível | Faróis de Atracação | Painel Elétrico de CC | Iluminação de Cortesia | Leme de Bússola | Carregador de Bateria | Interruptores de Bateria | Painel Elétrico de CA | Tomadas DC de 12V | Tomadas CA de 110V | |||||||
Especificações do Motor e Mecânicas | Tanque de Água | Abas de Nivelamento | Controles de Abas de Nivelamento | Acelerador/Mudança: Mecânico | Maceração | Tampa do Motor - Elétrico | Alarmes do Motor | Sistema de Refrigeração de Água Selada | Bomba de Porão | Ventilador de Porão | 460.0 hp | |||||||||||||||||
Especificações do Motor e Potência | Ano de Fabricação do Motor | 1807 Horas | Interno | Série do Motor | Fabricante do Motor | Peças e Acessórios | ||||||||||||||||||||||
Dados Gerais sobre o Pursuit 3000 Offshore | Tipo de Barco | Marca | Categoria | Condição (Novo/Usado) | País | Combustível (Gasóleo/Diesel) | Material do Casco Utilizado | Comprimento | Modelo | Preço de Venda | Status do IVA | Ano de Produção | ||||||||||||||||
Especificações Internas | Fogão | Pia - Banheiro | Pia - Cozinha | Chuveiro | Sistema de Água Pressurizada | Microondas | Refrigerador Marítimo | Banheiro | Armários | Iluminação da Cabine | ||||||||||||||||||
Outros Equipamentos | Tinta de Fundo Antivegetativa | Antena VHF | Cabo de Alimentação de Terra | Cúpula de Radar | Faróis de Navegação | GPS/ Sonar/ Plotter | Caixa de Eletrônicos | Coberturas - Display | ||||||||||||||||||||
Recursos de Segurança | Supressão de Incêndio Halon | Detector de Monóxido de Carbono |
Pursuit 3000 Offshore - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Ampla cabine com beliche duplo | Preço elevado |
Excelente desempenho em águas abertas | Consumo de combustível alto |
Boa estabilidade em condições de mar agitado | Limitado espaço de armazenamento |
Opiniões dos proprietários de Pursuit 3000 Offshore
Nome | Avaliação |
---|---|
Marina Silva | Excelente barco para pesca oceânica, confortável e estável em alto mar. |
Fernando Santos | O Pursuit 3000 Offshore é uma máquina de pesca, com muito espaço e potência. |
Larissa Oliveira | Adorei a experiência de navegar nesse barco, muito seguro e confiável. |
João Pereira | Um barco incrível para quem gosta de pescar em águas profundas, recomendo! |
Carla Fernandes | Estou impressionada com a qualidade do Pursuit 3000 Offshore, superou minhas expectativas. |