Contender 25 Open: Um Barco de Alta Performance
Quando se trata de barcos de alto desempenho, o Contender 25 Open é uma escolha popular entre os entusiastas da navegação. Com um design elegante e recursos impressionantes, este barco oferece uma experiência de navegação emocionante e confortável. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as especificações técnicas, características e desempenho do Contender 25 Open.
Design
O Contender 25 Open apresenta um design impressionante, com linhas aerodinâmicas e um casco em fibra de vidro que garante durabilidade e resistência. O barco possui uma proa afiada que corta as ondas com facilidade, proporcionando uma navegação suave mesmo em mares agitados. Além disso, o Contender 25 Open é equipado com um centro de comando ergonômico e espaçoso, que oferece visibilidade de 360 graus para o capitão.
Desempenho
Equipado com um motor Suzuki DF140A de 280 hp, o Contender 25 Open oferece um desempenho excepcional no mar. Com uma velocidade máxima impressionante e uma aceleração suave, este barco é capaz de enfrentar qualquer desafio com facilidade. Além disso, o Contender 25 Open possui trim tabs e bomba de porão, garantindo estabilidade e segurança durante a navegação.
Recursos
O Contender 25 Open vem equipado com uma série de recursos que tornam a experiência de navegação ainda mais agradável. Entre os destaques estão o pára-brisa, o T-top, a lavagem de água do mar, o posto de comando, a luz do leme e o compartimento de armazenamento. Além disso, o barco possui rádio VHF, velocímetro, bússola, sistema de som Bluetooth e muito mais.
Outros Detalhes Relevantes
Além disso, o Contender 25 Open vem com uma série de equipamentos adicionais, como antena VHF, sonar de varredura lateral, GPS/fishfinder, radar dome, masthead light e muito mais. O barco também possui características de segurança, como trilhos de apoio e interruptor de segurança do motor, garantindo a tranquilidade do capitão e dos passageiros durante a navegação.
Contender 25 Open ficha técnica
| Equipamento de Convés | Pára-brisa | T-top | Lavagem de água do mar | Posto de comando | Luz do leme | Compartimento de armazenamento | Downrigger | Cobertura - leme | Armazenamento de compartimentos | Cunhos - fixos | Console central com armazenamento | Porão de âncora | Âncora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações Detalhadas | Cilindro de Gás | 556 L / (147 galões) | ||||||||||||||||||||||
| Dimensões e Peso | Largura do Feixe | 2,69 Metros / (8 pés e 10 polegadas) | ||||||||||||||||||||||
| Peso Seco (Vazio) | 1225 Kg / (2700 lb) | |||||||||||||||||||||||
| LOA (Comprimento Total) | 7,62 m / (25,00 pés) | |||||||||||||||||||||||
| Informações Eletrônicas e Elétricas | Rádio VHF | Tacômetro | Velocímetro | Número de baterias | Sistema de buzina | Indicador de combustível | Tomadas elétricas para carretilhas | Direção por bússola | Bluetooth | Interruptor de bateria | Tomadas 12 V DC | Tomadas 110V AC | ||||||||||||
| Especificações do Motor e Mecânicas | Abas de ajuste | Bomba de Porão | 280,0 hp | |||||||||||||||||||||
| Especificações do Motor e Potência | Ano de Construção do Motor | 2020 | Horas do Motor | 350 | Localização do Motor | Externo | Série do Motor | DF140A | Fabricante do Motor | Suzuki | Peças e Acessórios | Peças Contender 25 Open | ||||||||||||
| Dados Gerais sobre o Contender 25 Open | Tipo de Barco | Motor | Marca | Contender | Categoria | Console Central | Condição (Novo/Usado) | Pré-Propriedade (Usado) | País | Southport, Carolina do Norte | Combustível (Gasolina/Diesel) | Gasolina | Material do Casco Utilizado | Fibra de Vidro | Comprimento | 7,62 m / (25,00 pés) | Modelo | 25 Open | Preço de Venda | 64.995 (USD) | Status de IVA | Imposto Não Aplicável | Ano de Produção | 1997 |
| Outros Equipamentos | Envelopamento de barco de vinil, removível | Envelopamento de barco de vinil | Alto-falante VHF | Antena VHF | Longarinas | Armazenado no interior | Sonar de varredura lateral | Varas. opção com compra | Cúpula de radar | Arco de radar | Luz de cabeça de mastro | GPS/sonar de peixes/traçador | Antena GPS | GPS/tracer | GPS/sonar de peixes | Epirb | Carretilhas/elétricas | |||||||
| Recursos de Segurança | Trilhos de apoio | Interruptor de segurança do motor |
Contender 25 Open - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Excelente desempenho em alto mar | Preço elevado |
| Design elegante e moderno | Menor capacidade de passageiros |
| Boa estabilidade em condições adversas | Limitado espaço de armazenamento |
Opiniões dos proprietários de Contender 25 Open
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | Excelente barco, muito espaçoso e confortável. Ótimo para passeios em família. |
| Maria | O Contender 25 Open é um barco muito seguro e estável, ideal para quem gosta de pescar em alto mar. |
| Carlos | Estou impressionado com a qualidade da construção deste barco. Resistente e durável, vale cada centavo investido. |
| Ana | Adorei a versatilidade do Contender 25 Open, pode ser usado tanto para pescaria como para passeios relaxantes. Recomendo! |
| Pedro | O design deste barco é simplesmente incrível. Além disso, sua performance na água é excepcional. Estou muito satisfeito com a minha compra. |