A Formula 353: O Barco de Alta Performance que Você Precisa Conhecer
Quando se trata de barcos de alta performance, a Formula 353 é uma referência. Projetada pela renomada marca Formula, este barco combina elegância, potência e funcionalidade em um pacote impressionante. Se você é um entusiasta do mar em busca de emoções fortes, a Formula 353 é a escolha ideal para você.
Design e Características
O design da Formula 353 é uma verdadeira obra-prima. Com um casco em fibra de vidro, este barco é construído para enfrentar as águas mais desafiadoras com facilidade. Seu deck é equipado com uma variedade de acessórios de alta qualidade, incluindo um para-brisa de uma peça, plataforma de natação, escada de natação, volante de direção, assento do passageiro e muito mais.
O interior da Formula 353 é igualmente impressionante. Com um camarote para uma pessoa, uma cabine aconchegante, pia, sistema de água pressurizada e geladeira marítima, este barco oferece todo o conforto que você precisa para aproveitar ao máximo suas aventuras no mar.
Desempenho e Potência
A Formula 353 não decepciona quando se trata de desempenho. Equipada com um motor Lingenfelter 502 DCI de 560 HP-EFI, este barco é capaz de atingir velocidades impressionantes na água. Com um tanque de combustível de 568 litros, você pode explorar longas distâncias sem se preocupar com abastecimento.
Além disso, a Formula 353 possui uma série de recursos eletrônicos e elétricos que garantem uma experiência de navegação segura e confortável. Com medidores de temperatura da água, pressão da água, voltímetro, rádio VHF, estéreo e muito mais, você estará sempre no controle do seu barco.
Especificações Detalhadas
Abaixo, você encontrará uma tabela com as especificações técnicas detalhadas da Formula 353, incluindo informações sobre o deck, dimensões, peso, equipamentos eletrônicos, motor e muito mais:
| Deck Hardware | Para-brisa - uma peça | Plataforma de natação | Escada de natação | Volante de direção | Assento do passageiro | Isinglass | Caixa de luvas | Cobertura - barco completo | Assentos de cockpit | Cunhos - pop-up | Tapete - cockpit | Cadeira do capitão | Bimini | Porta-copos | Assento do banco | Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações Detalhadas | Berço (Mono/Solteiro): 1 | Designer do Barco: Formula | Tamanho do Tanque de Combustível: 568 L / (150 galões) | Número de Assentos: 6 | Número de Cabines: 1 | |||||||||||||||
| Dimensões e Peso | BC (Altura do Ponte): 1,60 metros / (5 pés e 3 polegadas) | Largura da Boca: 2,51 metros / (8 pés e 3 polegadas) | Rascunho Máximo do Barco: 0,91 metros / (3,00 pés) | Peso Seco (Vazio): 3629 kg / (8000 lb) | LOA (Comprimento Total): 10,67 metros / (35,00 pés) | |||||||||||||||
| Informações Eletrônicas e Elétricas | Medidor de temperatura da água | Medidor de pressão da água | Voltímetro | Rádio VHF | Tacômetro | Stereo | Medidor de inclinação e inclinação de energia | Medidor de pressão do óleo | Número de baterias | Carregador de inversor | Medidor de horas | Sistema de buzina | Painel de fusíveis | Medidor de combustível | Compasso de direção | Iluminação de destaque do cockpit | Tender de bateria | Interruptor de bateria | Painel elétrico AC | Tomadas DC de 12V |
| Especificações do Motor e Mecânicas | Tanques de água | Abas de ajuste | Indicador de aba de ajuste | Controles de aba de ajuste | Indicador de ajuste | Acelerador/mudança: eletrônico | Inclinação e inclinação de energia | Injeção de combustível | Tampa do motor - elétrica | Alarmes do motor | Sistema de refrigeração de água fechada | Bomba de porão | Blower de porão | |||||||
| Especificações do Motor e Potência | Ano de Fabricação do Motor: 1998 | Horas do Motor: 500 | Localização do Motor: Interior/Exterior | Série do Motor: 502 DCI / 560 HP-EFI | Fabricante do Motor: Lingenfelter | Peças e Acessórios: Peças da Formula 353 | ||||||||||||||
| Dados Gerais sobre a Formula 353 | Tipo de Barco: Potência | Marca: Formula | Categoria: Alta Performance | Condição (Novo/Usado): Pré-Propriedade (Usado) | País: Mashpee, Massachusetts | Combustível (Gasolina/Diesel): Gasolina | Material do Casco Utilizado: Fibra de Vidro | Comprimento: 10,67 metros / (35,00 pés) | Modelo: 353 | Preço de Venda: 85.000 (USD) | Status de IVA: Imposto Não Aplicável | Ano de Produção: 1998 | ||||||||
| Especificações Internas | Camarote V | Pia - cabine | Sistema de água pressurizada | Geladeira marítima | Banheiro | Cabine do Cuddy | Tapete de encaixe | Iluminação da cabine | ||||||||||||
| Outros Equipamentos | Cabo de alimentação para terra | Faróis de navegação | GPS/sonar/plotter | Coberturas - display | ||||||||||||||||
| Recursos de Segurança | Certificado de Iate | Supressão de incêndio Halon | Interruptor de desligamento do motor |
Formula 353 - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta velocidade | Custo elevado |
| Design moderno e aerodinâmico | Consumo de combustível alto |
| Conforto e espaço interno | Manutenção complexa |
| Equipamentos de alta qualidade | Restrições em áreas de navegação |
Opiniões dos proprietários de Formula 353
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina Silva | 5 estrelas - O Formula 353 é um barco incrível, com um design moderno e excelente desempenho. Recomendo! |
| João Santos | 4 estrelas - O Formula 353 é um barco muito bonito e confortável, porém achei um pouco caro em comparação com outros modelos. |
| Carla Mendes | 5 estrelas - Estou muito satisfeita com o Formula 353, é um barco muito seguro e estável, perfeito para passeios em família. |
| Ricardo Oliveira | 3 estrelas - O Formula 353 é um barco bonito, mas tive alguns problemas com a manutenção. Acho que poderia ser mais durável. |
| Lúcia Fernandes | 4 estrelas - O Formula 353 é um barco de alta qualidade, com ótimo acabamento e desempenho. Vale o investimento! |