Baja 405: O Barco de Alto Desempenho que Você Precisa Conhecer

Imagine-se navegando em águas cristalinas, sentindo a brisa do mar em seu rosto, enquanto desfruta de um barco de alto desempenho e design impecável. Esta é a experiência que o Baja 405 proporciona aos amantes da navegação. Com uma combinação de estilo, potência e conforto, este barco é uma verdadeira obra-prima da engenharia náutica.
Design e Desempenho
O Baja 405 apresenta um casco do tipo Deep Vee, que proporciona uma navegação suave e estável mesmo em condições adversas. Com um ângulo de deadrise de 24° e uma boca de 2.90 metros, este barco é ágil e responsivo, garantindo uma experiência de navegação emocionante para seus ocupantes.
Equipado com um motor MerCruiser de 425 cavalos de potência, o Baja 405 oferece um desempenho impressionante, atingindo velocidades incríveis e respondendo com precisão aos comandos do piloto. Com um sistema de trim e tilt, o barco proporciona uma condução suave e confortável, mesmo em alta velocidade.
Recursos e Especificações Técnicas
O Baja 405 é repleto de recursos e equipamentos de alta qualidade, que garantem o conforto e a segurança de seus ocupantes. Com capacidade para 9 pessoas, possui uma cabine espaçosa com acabamentos em madeira de bordo, aquecimento, ar condicionado, TV de tela plana e sistema de entretenimento.
Além disso, o barco conta com uma cozinha completa, incluindo micro-ondas, geladeira marítima, pia e muito mais. O banheiro possui vaso sanitário elétrico, pia e chuveiro, proporcionando todo o conforto necessário para viagens mais longas.
Confira abaixo a tabela com as especificações técnicas completas do Baja 405:
Deck Hardware | Guincho elétrico | Porta de popa | Gerador em cabine acústica | Plataforma de natação estendida | Tapete para cockpit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações Detalhadas | Guincho elétrico | 4 | 1 x 40 galões | 2 x 230 galões | Deep Vee | 1 | 9 | 1 | Sistema de controle de abas de ajuste | 5 anos | 1 x 20 galões | |||||||
Dimensões e Peso | 2.90 Metros / (9 pés e 6 polegadas) | 24° | 1.02 Metros / (3 pés e 4 polegadas) | 4581 Kg / (10100 lb) | 12.19 m / (40.00 pés) | |||||||||||||
Informações Eletrônicas e Elétricas | Sistema de entretenimento de TV | Tomada de energia de terra | Radio e receptor estéreo | Sistemas de alto-falantes marítimos | Receptor marítimo e CD player | Gerador marítimo | Instrumento de sonda de profundidade | Compasso de direção | Painel de distribuição AC / DC | |||||||||
Especificações do Motor e Mecânica | Power trim & tilt | |||||||||||||||||
Especificações de Motor e Potência | Hélice de 5 pás | Aço inoxidável | Stern Drive | 317 kw / (425 hp) | 471 horas | Bordo/Exterior | 496 Magnum HO | MerCruiser | Peças e Acessórios Baja 405 | |||||||||
Características Externas | Escada de natação | Ducha de convés | Almofadas de cockpit | Cobertura e fechamento de cockpit | ||||||||||||||
Dados Gerais sobre o Baja 405 | Power | Baja | Alto Desempenho | Pré-propriedade (Usado) | Brick, New Jersey | Gasolina | Fibra de Vidro | 12.19 m / (40.00 pés) | 405 | 127.995 (USD) | 2006 | |||||||
Especificações Internas | Aquecedor de água | Vaidade e pia com armazenamento abaixo | Assento de salão de boreste | Sofás opostos de boreste e estibordo/leito de casal | Geladeira marítima | Carregador de bateria marítimo | Pacote de madeira interior acentuada em bordo | Sistema de aquecimento | TV colorida de tela plana | Compartimento de cabeça fechado em fibra de vidro | Vaso sanitário elétrico | Armazenamento de cozinha designado | Forno de micro-ondas combinado | Bomba de porão automática | Ar condicionado | |||
Outros Equipamentos | Gel Coat Branco com detalhes azuis, vermelhos e brancos no casco | Para-brisa walk thru | Cabeça Vacuflush | Gêmeos Mercruiser 496 mag/ho fwc v8's | Abas de ajuste com indicadores | Assento de salão de boreste | Pacote de medidores Livorsi | Controles de competição Livorsi | Assento de salão em forma de L no cockpit | Direção hidráulica Imco | Bolsters de leme e companheiro | Pia de cozinha | Descarga de motor de água doce | Mesa de jantar | Motopropulsores Bravo 1 | Solário de popa | 3 baterias com interruptores e bandejas | 2 entradas de doca de 30 amperes |
Recursos de Segurança | Sistema de supressão de incêndio |
Baja 405 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Design moderno e esportivo | Preço elevado |
Alta velocidade e desempenho | Consumo de combustível alto |
Conforto e espaço interno | Manutenção cara |
Opiniões dos proprietários de Baja 405
Nome | Avaliação |
---|---|
Maria Silva | 5 estrelas - O Baja 405 é um barco incrível! Possui um design moderno e luxuoso, além de ser muito confortável. Recomendo para quem busca uma experiência única no mar. |
João Carvalho | 4 estrelas - O Baja 405 é um barco de alta qualidade, com ótimo desempenho e conforto. Apenas achei o preço um pouco elevado em comparação com outros modelos do mercado. |
Ana Oliveira | 5 estrelas - Estou impressionada com a performance do Baja 405! É um barco potente e ágil, perfeito para quem gosta de aventuras no mar. Estou muito satisfeita com a minha compra. |
Fernando Santos | 3 estrelas - O Baja 405 é um barco bonito e bem construído, porém tive alguns problemas com a manutenção e peças de reposição. Recomendo verificar a assistência técnica antes de adquirir. |
Laura Mendes | 5 estrelas - O Baja 405 superou todas as minhas expectativas! É elegante, confortável e proporciona uma experiência de navegação incrível. Não poderia estar mais feliz com a minha escolha. |