Descubra o Barco Flipper 717c: Um Cruzeiro Poderoso e Confiável
Se você está procurando um barco poderoso e confiável para suas aventuras aquáticas, o Flipper 717c é uma excelente escolha. Com um design elegante e recursos impressionantes, este barco oferece desempenho excepcional e conforto para garantir que você desfrute de cada momento no mar.
Design e Estilo
O Flipper 717c apresenta um design moderno e elegante que certamente chamará a atenção de todos ao redor. Com linhas limpas e uma aparência aerodinâmica, este barco combina estilo e funcionalidade de forma impressionante. Seu casco de fibra de vidro garante durabilidade e desempenho de alto nível, tornando-o uma escolha ideal para quem busca qualidade e confiabilidade.
Desempenho Excepcional
Equipado com um motor Volvo de 130 hp, o Flipper 717c oferece um desempenho excepcional que o levará suavemente através das águas. Seja para um cruzeiro relaxante ou para aventuras mais emocionantes, este barco é capaz de lidar com qualquer situação com facilidade e eficiência.
Recursos e Conforto
O Flipper 717c não apenas impressiona com seu desempenho, mas também com seus recursos e conforto. Com duas cabines, uma cozinha compacta e um banheiro, este barco oferece todo o conforto e conveniência que você precisa para desfrutar de suas viagens no mar. Além disso, ele vem equipado com uma variedade de equipamentos, como radar Raymarine, GPS Navman, bússola de direção e muito mais, para garantir que você tenha tudo o que precisa ao seu alcance.
Flipper 717c ficha técnica
| Deck Hardware | Fender e cabos | Ancora e corrente |
|---|---|---|
| Especificações Detalhadas | Berço (Duplo) | 2 |
| Tanque de Água Potável | 1 x 11 gal (Reino Unido) | |
| Tamanho do Tanque de Gasolina | 1 x 41 gal (Reino Unido) | |
| Número de Banheiros (Embarcação) | 1 | |
| Número de Cabines | 1 | |
| Dimensões e Peso | Largura do Feixe | 2,84 metros / (9 pés e 4 polegadas) |
| Calado Máximo do Barco | 0,79 metros / (2 pés e 7 polegadas) | |
| Peso Seco (Vazio) | 4850 lbs / (2200 kg) | |
| LOA (Comprimento Total) | 7,75 metros / (25 pés e 5 polegadas) | |
| Calado Mínimo | 0,61 metros / (2,00 pés) | |
| Informações Eletrônicas e Elétricas | Rádio VHF | |
| Motor e Potência | Unidade do Motor | Popa |
| Potência do Motor | 96,94 kw / (130 hp) | |
| Horas do Motor | 414 | |
| Localização do Motor | Interior | |
| Série do Motor | TAMD 31A | |
| Fabricante do Motor | Volvo | |
| Peças e Acessórios | Peças Flipper 717c | |
| Dados Gerais sobre o Flipper 717c | Tipo de Barco | Força |
| Marca | Flipper | |
| Categoria | Cruzeiro (Força) | |
| Condição (Novo/Usado) | Pré-propriedade (Usado) | |
| País | Chertsey, Surrey, Reino Unido | |
| Combustível (Gasolina/Diesel) | Diesel | |
| Material do Casco Utilizado | Fibra de Vidro | |
| Comprimento | 7,62 metros / (25,00 pés) | |
| Modelo | 717c | |
| Preço de Venda | 24.950 (GBP) | |
| Ano de Produção | 1989 | |
| Especificações Interiores | Chuveiro | |
| Geladeira Marinha | ||
| Sistema de Aquecimento | ||
| Outros Equipamentos | Unidade de popa servida em 2020 | |
| Bússola de Direção | ||
| Davits Snap | ||
| Sanitário Marinho | ||
| Radar Raymarine c70 | ||
| GPS Navman tracker 9so | ||
| Faróis de Navegação | ||
| Log | ||
| Corte e polimento do casco - 2021 | ||
| Tanque de Retenção | ||
| Plotter de Cartas Garmin gps120xl | ||
| Extintores | ||
| Motor servido em 2020 | ||
| Guincho Elétrico | ||
| Sonda de Eco | ||
| Fogão a álcool de 2 bocas | ||
| Recursos de Segurança | Certificado de segurança do barco - expira em maio de 2024 |
Flipper 717c - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Estabilidade em águas calmas | Instabilidade em águas agitadas |
| Facilidade de manuseio | Capacidade limitada de passageiros |
| Compacto e fácil de transportar | Limitações de velocidade |
Opiniões dos proprietários de Flipper 717c
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Marina Silva | Excelente barco, muito estável e ágil. Ótimo para passeios em família. |
| Ricardo Ferreira | O Flipper 717c é um barco de alta qualidade, com um design moderno e confortável. Recomendo! |
| Carla Rodrigues | Adorei a experiência de navegar com o Flipper 717c. É um barco seguro e fácil de manobrar. |
| Pedro Mendes | O Flipper 717c superou minhas expectativas. É um barco robusto e com bom desempenho na água. |
| Maria Oliveira | Estou muito satisfeita com o Flipper 717c. É um barco confiável e ideal para quem busca conforto e segurança. |