Bayliner 2556 Ciera Command Bridge: O Epítome do Luxo e Desempenho

A Bayliner 2556 Ciera Command Bridge é uma verdadeira obra-prima do design naval, combinando luxo, conforto e desempenho em um único pacote. Este barco express cruiser é perfeito para aqueles que buscam aventuras emocionantes no mar, sem abrir mão do conforto e da sofisticação.
Design
O design da Bayliner 2556 Ciera Command Bridge é verdadeiramente impressionante. Com linhas elegantes e uma silhueta aerodinâmica, este barco chama a atenção onde quer que vá. O hard top proporciona sombra e proteção contra os elementos, enquanto o deck espaçoso oferece amplo espaço para relaxar e socializar.
Desempenho
O desempenho da Bayliner 2556 Ciera Command Bridge é simplesmente excepcional. Equipado com um motor Mercruiser de 330 hp, este barco é capaz de atingir velocidades impressionantes no mar. Os trim tabs e o indicador de trim garantem uma navegação suave e precisa, mesmo em condições adversas.
Recursos
A Bayliner 2556 Ciera Command Bridge está repleta de recursos que tornam a experiência de navegação ainda mais agradável. O camarote espaçoso e bem equipado oferece todo o conforto necessário para viagens mais longas, enquanto a cozinha completa permite preparar refeições deliciosas a bordo. Além disso, os decks de pesca e a vhf radio garantem que os entusiastas da pesca tenham tudo o que precisam para uma aventura de sucesso no mar.
Outros Detalhes Relevantes
Além do design impressionante, do desempenho excepcional e dos recursos de alta qualidade, a Bayliner 2556 Ciera Command Bridge também oferece uma série de detalhes adicionais que tornam este barco verdadeiramente único. A embarcação é equipada com um sistema de água potável de 114 litros e um tanque de combustível de 386 litros, garantindo autonomia e conveniência durante as viagens.
Bayliner 2556 Ciera Command Bridge ficha técnica
Hardware do Convés | Armazenamento de tralha | Viveiro | Hard top | Poltrona do capitão | Cabo de âncora | Compartimento de âncora | Âncora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificações Detalhadas | Tanque de água potável: 114 L / (30,00 galões) | Tamanho do tanque de combustível: 386 L / (102 galões) | ||||||||||
Dimensões e Peso | BC (Altura Livre): 2,44 m / (8,00 pés) | Largura da viga: 2,90 metros / (9 pés e 6 polegadas) | Calado máximo do barco: 0,99 metros / (3 pés e 3 polegadas) | Peso seco (vazio): 2579 kg / (5685 libras) | LOA (Comprimento Total): 7,62 m / (25,00 pés) | Peças e Acessórios: Peças do Bayliner 2556 Ciera Command Bridge | ||||||
Informações Eletrônicas e Elétricas | Rádio VHF | Caixa de armazenamento na popa | Tacômetro | Velocímetro | Alimentação de cais | Manômetro de pressão de óleo | Contador de horas | Luzes de cortesia | Iluminação da cabine | Bedrading colorido por ABYC | Tomadas DC de 12V | Tomadas AC de 110V |
Especificações do Motor e Mecânicas | Estação superior do leme | Abas ajustáveis | Indicador de aba ajustável | Controles de aba ajustável | Indicador de aba ajustável | Carburado | Soprador de porão | 330.0 hp | ||||
Especificações do Motor e Potência | Ano de fabricação do motor: 1986 | Localização do motor: Interior/Exterior | Série do motor: 1,97 galões / (454 CI) | Fabricante do motor: Mercruiser | ||||||||
Dados Gerais sobre o Bayliner 2556 Ciera Command Bridge | Tipo de Barco: Power | Marca: Bayliner | Categoria: Cruiser Expresso | Condição (Novo/Usado): Pré-propriedade (Usado) | País: Big Lake, Alaska | Combustível (Gasolina/Diesel): Gasolina | Material do Casco Utilizado: Fibra de Vidro | Comprimento: 7,62 metros / (25,00 pés) | Modelo: 2556 Ciera Command Bridge | Preço de Venda: $21.750 (USD) | Status do IVA: Imposto Não Aplicável | Ano de Produção: 1986 |
Especificações Internas | Fogão | Pia - cabine | Sala de estar | Sistema de água pressurizada | Cabeça | Armário suspenso | Mesa de jantar | Cabine Cuddy | Bancadas | Tapete | Armários | |
Outros Equipamentos | Longarinas | Faróis de navegação | GPS / Localizador de Peixes | Plotter de Cartas | Pintura de Fundo Antiincrustante | |||||||
Recursos de Segurança | Holofote |
Bayliner 2556 Ciera Command Bridge - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Ampla cabine com espaço para dormir | Preço relativamente alto para um barco dessa categoria |
Boa estabilidade em águas calmas | Consumo de combustível elevado em velocidades mais altas |
Facilidade de manobrabilidade | Limitação de espaço para armazenamento de equipamentos |
Opiniões dos proprietários de Bayliner 2556 Ciera Command Bridge
Nome | Avaliação |
---|---|
Carlos | Adorei a experiência de navegar no Bayliner 2556 Ciera Command Bridge. O barco é espaçoso e confortável, perfeito para passeios em família. |
Maria | O Bayliner 2556 Ciera Command Bridge é um barco incrível! Possui um design moderno e funcional, além de oferecer um ótimo desempenho na água. |
João | Estou muito satisfeito com a minha compra do Bayliner 2556 Ciera Command Bridge. É um barco confiável e bem equipado, ideal para quem gosta de navegar com segurança. |
Camila | O Bayliner 2556 Ciera Command Bridge superou minhas expectativas. É um barco versátil, que atende tanto a quem busca conforto quanto a quem deseja praticar esportes aquáticos. |
Renato | Recomendo o Bayliner 2556 Ciera Command Bridge para quem procura um barco de qualidade. Sua estrutura resistente e seu acabamento de alto padrão garantem uma excelente experiência de navegação. |